São Paulo – Das 20 empresas mais valiosas da América Latina, nove são brasileiras, cinco são mexicanas, duas são chilenas, duas peruanas, uma argentina e uma colombiana.
As companhias brasileiras lideram o ranking e ocupam as cinco primeiras posições das mais valiosas. No topo da lista está a Petrobras, com valor de mercado estimado em US$ 101,46 bilhões. Em seguida aparecem Itaú (US$ 79,32 bilhões), Ambev (US$ 70,33), Bradesco (US$ 70,01 bilhões) e Vale (US$ 69 bilhões).
Outras duas brasileiras estão na lista: Santander e Banco do Brasil. Os bancos ocupam a 9ª e a 10ª, posição respectivamente.
Entre as cinco mexicanas o destaque é a América Móvil. A companhia de telecomunicações do empresário bilionário Carlos Slim tem valor de mercado estimado em quase US$ 50 bilhões e está na 6ª posição.
O levantamento foi realizado pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME. Confira a lista abaixo:
Empresa | Valor de mercado | País |
---|---|---|
Petrobras | US$ 101,46 bilhões | Brasil |
Itaú | US$ 79,36 bilhões | Brasil |
Ambev | US$ 70,33 bilhões | Brasil |
Bradesco | US$ 70,01 bilhões | Brasil |
Vale | US$ 69,06 bilhões | Brasil |
América Móvil | US$ 48,65 bilhões | México |
Walmart Mexico | US$ 47,77 bilhões | México |
Ecopetrol | US$ 44,02 bilhões | Colômbia |
Santander | US$ 43,29 bilhões | Brasil |
Banco do Brasil | US$ 35,13 bilhões | Brasil |
Fomento Econ Mex | US$ 33,28 bilhões | México |
Credicorp | US$ 23 bilhões | Peru |
Gmexico | US$ 22,14 bilhões | México |
Telefônica Brasil | US$ 20,58 bilhões | Brasil |
S.A.C.I. Falabella | US$ 19,01 bilhões | Chile |
B3 | US$ 17,28 bilhões | Brasil |
Empresas Copec S.A. | US$ 17,06 bilhões | Chile |
GFBanorte | US$ 16,95 bilhões | México |
Banco de Credito | US$ 16,71 bilhões | Peru |
Tenaris | US$ 16,47 bilhões | Argentina |
Por Karla Mamona da Exame
Fonte: https://industriahoje.com.br/brasileiras-lideram-a-lista-das-mais-valiosas-na-america-latina
Sobre o Autor